
- 地址:湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)牛首鎮(zhèn)
- 電話:15071533188
- QQ:970053504
- 郵編:441000
- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理
- 郵箱:hubeiguansheng@163.com
標(biāo)準(zhǔn)型扒渣機(jī)

- 產(chǎn)品名稱:
冠盛普通扒渣機(jī)2Q/4Q-CD-60-ZD
- 產(chǎn)品編號(hào):2Q/4Q-CD-60-ZD
- 產(chǎn)品功率:11.5~15KW
- 所屬品牌:冠盛扒渣機(jī)
- 產(chǎn)品被瀏覽次數(shù):891次
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
普通型2Q/4Q-CD-60-ZD
普通型扒渣機(jī)適用于無(wú)特殊需求的空間狹窄的礦洞開(kāi)采作業(yè)以及水電、隧道工程的碎石料采集及輸送。折疊車在標(biāo)準(zhǔn)型的基礎(chǔ)上對(duì)輸送架進(jìn)行改裝的折疊車型,通過(guò)縮短車身整體長(zhǎng)度,使車輛轉(zhuǎn)彎更方便,快捷,適用于在彎道較多的地方工作。
輪胎式挖掘裝載機(jī)技術(shù)參數(shù)(普通60型扒渣機(jī)) | ||
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)單位 | 技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | 2Q/4Q-D-60 | |
裝載能力 | m³/h | ≈60 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 3800 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 5 |
挖掘?qū)挾?/td> | mm | 2000 |
挖掘高度 | mm | 2100 |
挖掘深度 | mm | 450 |
挖取距離(離鏟口) | mm | 1650 |
卸載高度 | mm | 1700 |
卸載距離 | mm | 1300(可加長(zhǎng)) |
爬坡能力 | (°) | ≦15度 |
皮帶速度(刮板鏈速度) | m/min | 48 |
行走速度 | Km/h | 3 |
離地間隙 | mm | 160 |
輪距 | mm | 1280 |
軸距 | mm | 1500 |
額定工作壓力 | Mpa | 12.5 |
大臂最大回轉(zhuǎn)角度 | (°) | ±35 |
電機(jī)總功率 | Kw | 11.5~15 |
電力方式 | 電動(dòng)/柴電混合 | |
最大物料通過(guò)尺寸(寬×高) | mm | 600×420 |
適應(yīng)巷道坡道 | (°) | ≦8 |
適應(yīng)巷道最小斷面(寬×高) | m | 2×2-2.2×2.2 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5200×1500×1500 |
聯(lián)系我們<<